제품개요
SV 시리즈 서보 모터는 정밀 산업 자동화, 로봇 공학 및 모션 제어 응용 분야용으로 설계된 다목적 및 전력 적응형 영구 자석 동기 모터(PMSM) 제품군을 대표합니다.
40mm~220mm의 플랜지 크기와 50W~20KW의 광범위한 전력 스펙트럼을 갖춘 이 시리즈는 소형 시스템과 고전력 기계 모두를 위한 확장 가능하고 사용자 정의 가능한 솔루션을 제공합니다.{4}}
CE 및 UL 표준 인증을 받은 SV 시리즈 모터는 글로벌 규정 준수 요구 사항을 충족하는 동시에 다양한 전압 플랫폼 및 피드백 구성에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

주요 성능 매개변수
|
매개변수 |
사양 |
|
모터 유형 |
영구자석 동기모터(PMSM) |
|
플랜지 크기 |
40 / 60 / 80 / 110 / 130 / 180 / 220mm |
|
정격전압 |
24V, 48V, 72V, 96V, 110V, 310V, 560V DC |
|
전력 범위 |
50W – 20KW |
|
피드백 옵션 |
증분/절대/해결자 |
|
인증 |
CE, UL 규격 |
|
맞춤형 지원 |
샤프트, 커넥터, 권선 및 장착 수정 가능 |
주요 장점
|
이점 |
기술 및 시장 가치 |
|
폭넓은 전압 및 전력 호환성 |
7가지 표준 전압 레벨과 최대 20KW 전력을 지원하여 저전압 모바일 시스템부터 고전압 산업용 애플리케이션까지 통합할 수 있습니다.- |
|
전체-범위 플랜지 크기 |
컴팩트한 40mm부터 견고한 220mm 플랜지까지 다양한 기어박스 및 구동 장비와 기계적 호환성을 제공합니다. |
|
인증된 안전성 및 신뢰성 |
CE 및 UL 인증은 국제 전기 안전 및 EMC 표준 준수를 보장하여 규제 대상 산업의 출시 기간을-}-단축시킵니다. |
|
피드백 유연성 |
증분형, 절대형 및 리졸버 피드백 시스템과 호환되므로 다양한 서보 드라이브 및 컨트롤러와 원활하게 페어링할 수 있습니다. |
|
맞춤형 커스터마이징 |
광범위한 수정 옵션에는 샤프트 설계, 커넥터 유형, 특수 권선 및 애플리케이션별 요구사항에 맞는 IP{0}등급 인클로저-가 포함됩니다. |
우리의 지원 및 서비스
|
서비스 카테고리 |
서비스 내용 |
|
모터 맞춤화 |
요청 시 샤프트 치수, 피드백 장치, 커넥터, 밀봉(IP 등급) 및 특수 권선에 대한 맞춤형 수정이 가능합니다. |
|
기술상담 |
최적의 성능을 위한 모터 선택, 열 분석, 부하 매칭 및 시스템 통합 지원. |
|
프로토타입 및 샘플 공급 |
대량 주문에 앞서 테스트 및 검증을 위해 맞춤형으로 구성된{0}}모터 샘플을 신속하게 제공합니다. |
|
인증 및 문서 |
통합 및 규정 준수를 위한 인증 문서, 테스트 보고서, 2D/3D 도면, 배선 회로도에 대한 전체 액세스 권한입니다. |
|
대량 생산 |
엄격한 품질 관리와 정시 납품을 통해 소규모 배치부터 대량 주문까지 확장 가능한 생산이 가능합니다.- |
|
판매 후-지원 |
장기적인 운영 연속성을 보장하기 위해 확장된 보증 옵션, 예비 부품 공급 및 수리 서비스를 제공합니다.- |
대상 응용 프로그램
산업용 로봇 및 협동로봇
CNC 기계 및 정밀 머시닝 센터
자동화된 자재 취급 및 컨베이어 시스템
포장, 인쇄, 섬유 기계
AGV, 자동 가이드 차량 및 모바일 로봇
반도체 및 전자 조립 장비
재생 에너지 시스템 및 모션 제어 플랫폼
서보 모터 모델 정의
예시 모델:

|
아니요. |
매개변수 |
코드 및 설명 |
|
① |
기본 프레임 크기 |
40 / 60 / 65 / 80 / 90 / 110 / 130 / 180 / 220 (mm) |
|
② |
시리즈 |
SV: 서보 모터, EX: 방폭-서보 모터 |
|
③ |
정격 출력 |
값 × 10 W. 예: 150 → 150 × 10=1500 W |
|
④ |
정격 속도 |
값 × 100RPM. 예: 30 → 30 × 100=3000 RPM |
|
⑤ |
정격전압 |
A: 24VDC |
|
⑥ |
인코더 유형 |
A: 증분 자기 |
|
⑦ |
브레이크 전압 |
공백: 24VDC |
| TYSV 시리즈 서보 모터 - 표준 모델 사양 | ||||||||
| 제품명 | 프레임 크기 | 정격 출력 | 정격 속도(RPM) | 정격 토크(Nm) | 드라이브 입력 전압 | 브레이크 유지 | 모델 번호 | |
| (VDC) | ||||||||
| 서보 모터 | 40 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY40SV-01030⑤⑥ | ||
| 서보 모터 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY40SV-01030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 60 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-01030⑤⑥ | ||
| 서보 모터 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-01030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-02030⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-02030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-04030⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-04030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-06030⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-06030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 80 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-04030⑤⑥ | ||
| 서보 모터 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-04030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-07530⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-07530⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-10030⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-10030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 110 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY110SV-10030⑤⑥ | ||
| 서보 모터 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY110SV-10030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 1500W | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY110SV-15030⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 1500W | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY110SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 130 | 1.5KW | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-15030⑤⑥ | ||
| 서보 모터 | 1.5KW | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 1.5KW | 2500 | 6 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-15030⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 1.5KW | 2500 | 6 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 2.0KW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-20020⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 2.0KW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-20020⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 3KW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-30030⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 3KW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-30030⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 3KW | 2000 | 14.3 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-30020⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 3KW | 2000 | 14.3 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-30020⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 3.2KW | 1500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-32015⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 3.2KW | 1500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-32015⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 180 | 4KW | 2000 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-40020⑤⑥ | ||
| 서보 모터 | 4KW | 2000 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-40020⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 4.2KW | 1500 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-42015⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 4.2KW | 1500 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-42015⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 5KW | 2500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-50025⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 5KW | 2500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-50025⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 5.5KW | 1500 | 35 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-55015⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 5.5KW | 1500 | 35 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-55015⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 5.7KW | 2000 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-57020⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 5.7KW | 2000 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-57020⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 7.5KW | 1500 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-75015⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 7.5KW | 1500 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-75015⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 10KW | 2000 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-100020⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 10KW | 2000 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-100020⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 10KW | 1500 | 64 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-100015⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 10KW | 1500 | 64 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-100015⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 220 | 10KW | 1000 | 98 | 72/96/110/310/560 | TY220SV-100010⑤⑥ | ||
| 서보 모터 | 10KW | 1000 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-100010⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 15KW | 1500 | 98 | 96/110/310/560 | TY220SV-150015⑤⑥ | |||
| 서보 모터 | 15kW | 1500 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-150015⑤⑥-Z⑦ | ||
| 서보 모터 | 20KW | 2000 | 98 | 96/110/310/560 | TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦ | |||
| 서보 모터 | 20KW | 2000 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦ | ||
인기 탭: sv 시리즈 서보 모터, 중국 sv 시리즈 서보 모터 제조업체, 공급업체, 공장, dc motor, Explosion Proof Servo Motors, robot core component, SV Series Servo Motors, UL Series Motors




