제품개요
당사의 방폭- 서보 모터는 가연성 물질이 존재하는 위험한 환경에서 안전하게 작동하도록 특별히 설계되었습니다.
ATEX 및 IECEx 인증을 포함한 엄격한 국제 안전 표준을 충족하는 이 모터는 표준 모터가 심각한 안전 위험을 초래하는 석유 및 가스, 화학 처리, 광업 및 제약 제조와 같은 산업에서 안정적인 성능을 제공합니다.
가스 및 먼지 대기를 모두 포괄하는 포괄적인 방폭 등급을 갖춘 이 모터는 Zone 1 및 Zone 21 위험 지역에서 안전을 침해하지 않고 지속적인 작동을 보장합니다.

주요 성능 사양
|
매개변수 |
사양 |
|
위험 방지 |
가스 및 먼지 대기 |
|
인증기준 |
ATEX, IECEx 준수 |
|
방폭-등급 |
Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T95도 Db |
|
전력 출력 범위 |
100W - 10,000W |
|
토크 범위 |
0.32 - 64Nm |
|
입력 전압 옵션 |
DC: 24V/48V/72V/96V/110V/310V/560V |
|
피드백 시스템 |
증분/Wiegand 다중-선회/Tamagawa 프로토콜/기계식 다중-선회/리졸버 |
|
모터 기술 |
영구자석 동기식 |
|
온도 분류 |
T5 (표면 온도 100도 이하) |
중요한 안전 이점
|
이점 |
운영상의 이점 |
|
이중-환경 인증 |
폭발성 가스(IIC) 및 가연성 분진(IIIC) 환경 모두에 대해 인증을 받았으므로 별도의 모터 재고가 필요하지 않습니다. |
|
광범위한 전력 및 전압 호환성 |
다양한 전압 옵션을 갖춘 100W에서 10KW까지의 폭넓은 선택을 통해 애플리케이션 요구 사항에 정확하게 일치시킬 수 있습니다. |
|
향상된 인코더 안전 설계 |
특별히 설계된 인코더 인터페이스는 위험 구역에서 스파크 발생과 온도 상승을 방지합니다. |
|
견고한 기계 구조 |
강화 하우징, 특수 밀봉 및 내부식성{0}}자재를 사용하여 부식성 환경에서 장기적인 안정성을{1}}보장합니다. |
|
글로벌 규정 준수 준비 |
전 세계 시장에서 인정받기 위한 ATEX, IECEx 및 기타 지역 방폭 표준을 충족하도록 설계되었습니다.{0}} |
기술 지원 및 제조 서비스
|
서비스 카테고리 |
포괄적인 지원 세부정보 |
|
위험 지역 상담 |
폭발성 대기에 대한 현장 평가, 구역 분류 및 시스템 통합 계획. |
|
인증관리 |
EU{0}}유형 검사 인증서, 품질 보증 통지 및 기술 구성 파일을 포함한 완전한 문서 패키지입니다. |
|
맞춤형 위험 환경 솔루션 |
극한의 온도, 고압 세척, 내화학성 및 특정 산업 요구 사항에 맞게 특별 수정되었습니다. |
|
프로토타입 안전 검증 |
통제된 위험 환경에서 고객 검증을 위한 테스트 보고서와 함께 인증된 샘플을 제공합니다. |
|
글로벌 인증 지원 |
북미(UL/CSA Class I Div 1/2) 및 기타 국제 표준을 포함한 추가 지역 인증 지원. |
|
수명주기 안전 관리 |
재인증 서비스, 추적 가능한 인증을 갖춘 예비 부품, 안전 감사 준비 지원을 포함한 지속적인 지원. |
대상 응용 프로그램
석유화학 정제 및 유통 시스템
제약 분말 취급 및 처리
곡물 저장 및 식품 가공 시설
광산 컨베이어 및 환기 시스템
페인트 및 코팅 적용 장비
폐기물 처리 및 바이오가스 생산 공장
화학물질 제조 및 가공 라인
| TYEX 방폭-서보 모터 선택 가이드 | ||||||||
| 제품명 | 프레임 크기 | 정격 출력 | 정격 속도(RPM) | 정격 토크(Nm) | 드라이브 입력 전압 | 브레이크 유지 | 모델 번호 | 방폭-등급 |
| (VDC) | ||||||||
| 방폭형-서보 모터 | 65 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/72/96/110/310/560 | TY65EX-01030 ④⑤ | Ex db IIC T5 Gb; | |
| 방폭형-서보 모터 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/72/96/110/310/560 | R | TY65EX-01030 ④⑤-Z | Ex tb IIIC T95도 Db | |
| 방폭형-서보 모터 | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/72/96/110/310/560 | TY65EX-02030 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/72/96/110/310/560 | R | TY65EX-02030 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/72/96/110/310/560 | TY65EX-04030 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/72/96/110/310/560 | R | TY65EX-04030 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/72/96/110/310/560 | TY65EX-06030 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/72/96/110/310/560 | R | TY65EX-06030 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 90 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/72/96/110/310/560 | TY90EX-04030 ④⑤ | ||
| 방폭형-서보 모터 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/72/96/110/310/560 | R | TY90EX-04030 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/72/96/110/310/560 | TY90EX-07530 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/72/96/110/310/560 | R | TY90EX-07530 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/72/96/110/310/560 | TY90EX-10030 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/72/96/110/310/560 | R | TY90EX-10030 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 130 | 1.5KW | 3000 | 4.77 | 24/48/72/96/110/310/560 | TY130EX-15030 ④⑤ | ||
| 방폭형-서보 모터 | 1.5KW | 3000 | 4.77 | 24/48/72/96/110/310/560 | R | TY130EX-15030 ④⑤-Z | Ex db IIC T4 Gb; | |
| 방폭형-서보 모터 | 2.0KW | 3000 | 9.5 | 48/72/96/110/310/560 | TY130EX-20020 ④⑤ | Ex tb IIIC T130 학위 Db | ||
| 방폭형-서보 모터 | 2.0KW | 3000 | 9.5 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-20020 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 3KW | 3000 | 9.5 | 48/72/96/110/310/560 | TY130EX-30030 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 3KW | 3000 | 9.5 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY130EX-30030 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 3KW | 2000 | 14.3 | 48/72/96/110/310/560 | TY130EX-30020 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 3KW | 2000 | 14.3 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY130EX-30020 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 3.2KW | 1500 | 19.5 | 48/72/96/110/310/560 | TY130EX-32015 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 3.2KW | 1500 | 19.5 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-32015 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 180 | 4KW | 2000 | 19.5 | 48/72/96/110/310/560 | TY180EX-40020 ④⑤ | ||
| 방폭형-서보 모터 | 4KW | 2000 | 19.5 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY180EX-40020 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 4.2KW | 1500 | 27 | 48/72/96/110/310/560 | TY180EX-42015 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 4.2KW | 1500 | 27 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY180EX-42015 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 5KW | 2500 | 19.5 | 48/72/96/110/310/560 | TY180EX-50025 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 5KW | 2500 | 19.5 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY180EX-50025 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 5.5KW | 1500 | 35 | 48/72/96/110/310/560 | TY180EX-55015 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 5.5KW | 1500 | 35 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY180EX-55015 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 5.7KW | 2000 | 27 | 48/72/96/110/310/560 | TY180EX-57020 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 5.7KW | 2000 | 27 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY180EX-57020 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 7.5KW | 1500 | 48 | 48/72/96/110/310/560 | TY180EX-75015 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 7.5KW | 1500 | 48 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY180EX-75015 ④⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 10KW | 2000 | 48 | 48/72/96/110/310/560 | TY180EX-100020 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 10KW | 2000 | 48 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY180EX-1000204⑤-Z | ||
| 방폭형-서보 모터 | 10KW | 1500 | 64 | 48/72/96/110/310/560 | TY180EX-100015 ④⑤ | |||
| 방폭형-서보 모터 | 10KW | 1500 | 64 | 48/72/96/110/310/560 | R | TY180EX-100015 ④⑤-Z | ||
| 참고: | ||||||||
| ④ 전압 코드: | ||||||||
| A: 24VDC B: 48VDC C: 72VDC D: 310VDC(220VAC) E: 560VDC(380VAC) F: 96VDC G: 110VDC | ||||||||
| ⑤ 인코더 코드: | ||||||||
| A: 증분 자기 인코더 B: Tamagawa 프로토콜 다중 회전 절대 C: 위치 다중 회전 절대 D: 기계식 다중 회전 절대 E: 증분 광학 인코더 F: 리졸버 | ||||||||
인기 탭: 방폭-서보 모터, 중국 방폭-서보 모터 제조업체, 공급업체, 공장, dc motor, Explosion Proof Servo Motors, robot core component, SV Series Servo Motors, UL Series Motors




